
详情
产品特点
自动热盖:
热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管,有效防止试剂蒸发和污染;
热盖压紧方式:
一次压紧热盖,无需反复调节;
超大触摸屏:
8英寸全彩液晶显示屏,实时图文显示运行状态;
低噪音:
仪器噪声≤40.5分贝;
温控模式:
支持Block模式和Tube模式;
规格参数
| 产品型号 | 样本容量 | 梯度功能 |
|---|---|---|
| TC-96/G/H(b)B | 96孔 | 12列梯度 |
| TC-S/96/G/H(b)BA | 96孔 | 6分区,各分区温度自定义 |
| TC-XP-D | 48×2孔,双反应模块 | - |
| TC-E-48D | 48×2孔,双反应模块 | 双模块3分区,各分区温度自定义 |
| TC-EA-B-384GA | 384孔 | - |
| TC-EA-B-41A | 4片原位载玻片 | - |
